DX6000-ST 是一款多气体传感器模组,可以同时检测 SF6 和 O2 两种气体, SF6 采用 NDIR 红外吸收检测原理,O2 采用电化学原理。该模组采用 MEMS 光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出。DX6000-ST 具有很好的选择性,高灵敏度,寿命长, 低功耗;内置温度传感器,可进行温度补偿;采用 485 输出。
描述 | 符号 | 数值 | 单位 |
储存温度 | Tstg | -20 to 50 | °C |
工作温度 | TA | -20 to +50 | °C |
工作湿度 | HA | 15 to 90 | %RH 无凝结 |
工作压力 | PA | 0.8 to 1.2 | atm |
描述 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
供电 | Vs | 9 | 12 | 24 | V |
工作电流 | I | 100 | 120 | 180 | mA |
描述(SF6) | 典型 | 单位 | |
探测范围(可定制) | 1500 | ppm | |
测量精度 | ±20 或者±5%真 值取大者 |
ppm | |
分辨率 | 1 | ppm | |
T90 | / | / | / |
扩散 | 30 | S | |
重复性 | 零点 | <±50 | ppm |
50% FS | <±5%测量值 | ||
描述(O2) | O2 | 单位 | |
探测范围 | 0-25%VOL |
PPM | |
分辨率 | 0.1%VOL | ||
T90 | 扩散式 | 15 | 秒 |
/ | / | / |